Costos de licencia
De conducir por tipo de trámite
EDAD | PRIMERA VEZ | RENOVACIÓN | DUPLICADO | AMPLIACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
MUJERES | 16-54 | B/. 40.00 | B/. 40.00 | B/. 20.00 | B/. 40.00 |
55-69 | B/. 36.00 | B/. 36.00 | B/. 20.00 | B/. 36.00 | |
>= 70 | B/. 16.00 | B/. 16.00 | B/. 10.00 | B/. 16.00 |
EDAD | PRIMERA VEZ | RENOVACIÓN | DUPLICADO | AMPLIACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
HOMBRES | 16-59 | B/. 40.00 | B/. 40.00 | B/. 20.00 | B/. 40.00 |
60-69 | B/. 36.00 | B/. 36.00 | B/. 20.00 | B/. 36.00 | |
>= 70 | B/. 16.00 | B/. 16.00 | B/. 10.00 | B/. 16.00 |
* Los descuentos aplican para aquellos trámites que requieren una validación visual y auditiva.
** A partir de los 70 años la licencia tiene una validez de dos (2) años (excepto los casos con arreglos de pagos activo).
*** Si se tiene un arreglo de pago activo, la vigencia de la licencia de conducir dependerá de la cláusula establecida con la A.T.T.T. y el costo se mantiene según el cuadro por tipo de trámite / género / edad.
**** Para aplicar la Ley 6 de 16 de junio de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad, es requerido que presente el documento correspondiente según está establecido en el decreto de ley.
***** El carné del SENADIS o del MINSA, no aplica para descuento de emisión de licencia de conducir.